| productinfo_modelinformation_en-USNot FOUND | 
    
        | productinfo_model_name_en-USNot FOUND | Denon AVR-X1100W | 
    
        | productinfo_amplifiertype_en-USNot FOUND | AV Amplifier | 
    
        | productinfo_salesstart_en-USNot FOUND | 01.12.2014 | 
        
        | productinfo_productstatus_en-USNot FOUND | InSale | 
    
        | productinfo_created_indatabase_en-USNot FOUND | 12/29/2014 | 
    
        | productinfo_msrp_en-USNot FOUND | kr 3,500,- | 
    
        | productinfo_marketprice_en-USNot FOUND | kr 3,498,- | 
    
        | Videoprosessor |  | 
    
      | productinfo_thxcertification_en-USNot FOUND | Nei | 
    
        | productinfo_multimedia_en-USNot FOUND | 
    
     
        | productinfo_multimediafeatures_en-USNot FOUND | USB Photo Playback, USB Audio playback, Network Audio Playback, AirPlay, Spotify Connect | 
    
      | productinfo_supported_videocontainers_en-USNot FOUND |  | 
   
    
        | productinfo_supported_videocodecs_en-USNot FOUND |  | 
     
       | productinfo_supported_audiocodecs_video_en-USNot FOUND |  | 
    
        | productinfo_supported_subtitleformats_en-USNot FOUND |  | 
    
       | productinfo_supported_audioformat_en-USNot FOUND | MP3, FLAC, WAV, WMA, MP4A, AIFF, DSD | 
    
      | productinfo_supported_imageformats_en-USNot FOUND | JPEG | 
    
        | productinfo_dlnacertifications_en-USNot FOUND | Image, Audio | 
    
        | productinfo_audiofeatures_en-USNot FOUND  | 
    
    
       | productinfo_channels_preamp_en-USNot FOUND | 7 | 
    
       | productinfo_autocalibration_en-USNot FOUND | Ja, Audyssey MultEQ XT (nivå,plassering,EQ) | 
    
      | productinfo_bassmanagement_en-USNot FOUND | Individuelt for alle kanaler | 
    
      | productinfo_audiochannellevel_en-USNot FOUND | Automatisk | 
    
        | productinfo_dac_en-USNot FOUND | 24-bit / 192-kHz | 
    
        | productinfo_audioadc_en-USNot FOUND | 24-bit / 192-kHz | 
    
        | productinfo_dsp_en-USNot FOUND | Ukjent | 
    
      | productinfo_eqbands_en-USNot FOUND | 9 bånds | 
    
        | productinfo_eqbandssubwoofer_en-USNot FOUND | - | 
    
        | productinfo_audiolipsync_en-USNot FOUND | Ja, 0-300ms | 
    
        | Loudness | Ukjent | 
    
       | productinfo_lpf_en-USNot FOUND | 40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200, 250Hz | 
      
       | productinfo_source_direct_en-USNot FOUND | Ja | 
       
       | productinfo_speaker_delay_en-USNot FOUND | Automatisk | 
     
       | productinfo_tone_control_en-USNot FOUND | Ja | 
     
       | productinfo_surround_audio_formats_en-USNot FOUND | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic II, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Pro Logic IIz, DTS-HD Master Audio, DTS, DTS-ES Discrete, DTS-ES Matrix 6.1, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express | 
     
       | productinfo_audiofeatures_en-USNot FOUND | Audyssey LFC, Audyssey DynamicEQ | 
    
    
       | productinfo_thx_certification_en-USNot FOUND | Nei | 
    
        | productinfo_thxmodus_en-USNot FOUND |  | 
     
        | productinfo_radio_en-USNot FOUND | 
      
       | productinfo_radioband_en-USNot FOUND | FM/AM | 
  
       | productinfo_dab_en-USNot FOUND | Nei | 
  
       | productinfo_radiopresets_en-USNot FOUND | 56 stk | 
    
       | productinfo_rds_en-USNot FOUND | Ja | 
    
        | productinfo_networkradio_en-USNot FOUND | Ja | 
         
        | productinfo_video_specifications_en-USNot FOUND | 
   
       | Videoprosessor
          Videoprosessor |  | 
   
       | Video opp konvertering | Ja, til HDMI | 
    
        | Video nedkonvertering | - | 
    
        | Video opp skalering | Nei | 
    
        | Tilkoblinger bak (innganger) | 
    
        | HDMI-inngang | 5 | 
    
        | HDMI-version | 2.0 | 
    
        | Komponentinngang | 0 | 
    
        | S-videoinngang | 0 | 
    
        | Komposittinngang | 2 | 
    
        | Lydinnganger RCA | 2 | 
    
    
        | Coaksial digitalinngang | 0 | 
       
        | Optisk digitalinngang | 2 | 
     
        | IPod tilkobling | Nei | 
    
        | Platespillerinngang | 0 | 
    
        | Effektforsterkerinngang | - | 
    
        | Triggerinngang | 0 | 
    
        | Multikanal innganger | 0 | 
    
        | Nettverksinngang | WiFi 802.11b/g/n, Ethernet-LAN RJ-45 | 
    
        | HDMI Audio Return Channel | True | 
    
        | Tilkoblinger bak (utganger) | 
    
        | Lydutganger | 0 | 
    
        | 12 Volt trigger utgang | 1 | 
    
        | Coaxial digitalutgang | 0 | 
    
        | Optisk digitalutgang | 0 | 
    
        | HDMI-utgang | 0 | 
    
        | Komponent-utgang | 0 | 
    
        | S-Video utgang | 0 | 
    
        | Kompositt utgang | 0 | 
    
        | Preout - utgang | 0.2 | 
    
        | HDMI- monitorutgang | 1 | 
    
        | Komponent monitorutgang | 1 | 
    
        | S-Video monitorutgang | 0 | 
    
        | Kompositt monitorutgang | 1 | 
    
        | Tilkoblinger front | 
    
        | Hodetelefonutgang | Jack | 
    
        | Lydinngang RCA | 0 | 
    
        | HDMI inngang | 1 | 
    
        | S-Video inngang | 0 | 
    
        | Komposittinngang | 0 | 
    
        | Coaxial digitalinngang | 0 | 
    
        | Optisk digitalinngang | 0 | 
    
        | USB-inngang | 1 | 
    
        | Tilkoblinger generelt | 
    
        | Andre tilkoblingsegenskaper/funksjoner | 4K passthrough, 3D passthrough, Bluetooth Audio Streaming | 
    
        | Effektdel | 
    
        | Mulighet for Biamp | Ja, front + bakre surround | 
    
        | Effekt stereo | 80 (RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm, 0.08% THD) | 
    
        | Effekt stereo alternativ målemetode | 0 (velg) | 
    
        | Effekt surround | 7 x 80Watt (RMS, 20-20.000Hz, 8 ohm, 0.08% THD) | 
    
        | Effekt surround alternativ målemetode | 0 (velg) | 
    
        | Effekt ekstra kanaler | 0 | 
    
        | Mulige høyttalerkonfigurasjoner | 2.0, 5.0, 5.1, 7.1, 7.2, 7.1 med front høyde, 7.1 med front bredde, 5.1 + Sone 2 2.0 | 
    
        | Multizone | 
    
        | Zone 2 utgang |  | 
    
        | Zone 3 utgang |  | 
    
        | Zone 4 utgang |  | 
    
        | Zone 2 forsterker | assignable | 
    
        | Zone 3 forsterker | - | 
    
        | Zone 4 forsterker | - | 
    
        | Zone kilder | analoge/digital | 
    
        | Generellt | 
    
        | Vekt | 8.6 | 
    
        | Dimensjoner(B x H x D) | 434 x 151 x  339 | 
    
        | Strømforbruk | 430 | 
     
        | Fjernkontroll funksjonalitet | Programmable, IPhone App, IPad App, Android App, Browser Control |